距離前幾周的馬來西亞硬通貨飲品美祿上漲,這次雀巢咖啡Nescafe或在10月也要再漲價10%了,各位的錢包又要受傷了,根據《南洋商報》的報導,Nescafe將會在2024年10月份再調漲,漲幅為10%。這是繼7月調漲7%后,今年的第二次漲價。由于氣候變化和蟲害的緣故,導致咖啡豆產量下降,進而推高國際咖啡豆的價格。如今每公噸羅布斯塔咖啡豆的期貨價格已經突破5000美元或約2萬1027令吉的關口。據了解,此次受到漲價影響的產品僅為速溶咖啡。如果你平常有自己在家泡咖啡的習慣,你就要做好心理準備啦。下面是小曹整理的關于本月馬來西亞整體的生活成本給大家做個參考,希望對你們有用。
?重磅整理 | 馬來西亞首都吉隆坡生活成本月報2024 | |
買賣、商品及服務 | 均值/馬幣2024 | |
外出就餐情況 | 快餐、雜飯及普通餐廳 | 15.00?RM |
2人份餐,中檔餐廳,三道菜 | 100.00?RM | |
麥當勞的McMeal(或同等組合餐) | 18.00?RM | |
國產啤酒(0.5升) | 16.00?RM | |
進口啤酒(0.33升瓶裝) | 20.00?RM | |
卡布奇諾(普通咖啡店) | 11.92?RM | |
可口可樂/百事可樂(0.33升瓶裝) | 3.25?RM | |
礦泉水(0.33升瓶) | 1.84?RM | |
傳統市場及大小超市情況 | 預包裝牛奶(1升) | 7.46?RM |
一條新鮮白面包(500克) | 3.93?RM | |
大米(白色)(1千克) | 5.72?RM | |
雞蛋(常規)(12個) | 8.62?RM | |
當地奶酪(1千克) | 61.13?RM | |
雞胸肉(無骨,無皮)(1千克) | 17.75?RM | |
牛肉丸(1千克)(等效的后腿紅肉) | 35.39?RM | |
蘋果(1千克) | 11.36?RM | |
香蕉(1千克) | 5.70?RM | |
橙子(1千克) | 11.44?RM | |
番茄(1千克) | 5.89?RM | |
馬鈴薯(1千克) | 4.04?RM | |
洋蔥(1千克) | 4.71?RM | |
生菜(1頭) | 4.37?RM | |
純凈水水(1.5升瓶裝) | 2.45?RM | |
一瓶葡萄酒(中檔) | 70.00?RM | |
國產啤酒(0.5升瓶裝) | 11.71?RM | |
進口啤酒(0.33升瓶裝) | 15.52?RM | |
香煙20支一包(萬寶路) | 18.00?RM | |
交通及汽車消費 | 單程票(本地運輸) | 3.00?RM |
月票(正常價格) | 50.00?RM | |
出租車起步價(正常關稅) | 4.00?RM | |
出租車每公里(普通關稅) | 3.00?RM | |
出租車1小時等待(正常關稅) | 20.00?RM | |
汽油(1升) | 2.05?RM | |
大眾高爾夫1.4 90 KW /同等新車 | 165,000.00?RM | |
豐田卡羅拉1.6升97kW舒適/同等新車 | 131,240.12?RM | |
生活雜項娛樂及育兒 | 85平方米公寓的物業價格(電力,供暖,制冷,供水,垃圾) | 217.99?RM |
1分鐘手機話費本地撥打(無折扣) | 44.23?RM | |
互聯網(60 Mbps或更高,無限數據,有線/ ADSL) | 117.30?RM | |
健身俱樂部,1名成人的月費 | 159.66?RM | |
網球場租金(周末1小時) | 28.09?RM | |
電影院,國際大片,1座 | 20.00?RM | |
學前班(或幼兒園),全日,私人,每月1名兒童 | 740.16?RM | |
國際小學,每年1個孩子 | 30,449.23?RM | |
穿衣打扮 | 1雙牛仔褲(Levis 501或類似) | 249.58?RM |
1連鎖店夏季連衣裙(Zara,H&M,…) | 136.54?RM | |
1雙耐克跑鞋(中檔) | 312.21?RM | |
1雙男士皮革商務鞋 | 274.54?RM | |
房租情況 | 市中心的公寓(1間臥室) | 1,587.76?RM |
公寓(1間臥室)位于中心外 | 1,120.09?RM | |
公寓(3間臥室)位于市中心 | 2,873.12?RM | |
公寓(3間臥室)位于市中心外 | 1,867.13?RM | |
房產 | 每平方米的價格購買市中心的公寓 | 8,732.98?RM |
每平方米的價格購買中心以外的公寓 | 4,841.06?RM | |
工資及借貸 | 平均每月凈工資(稅后) | 4,168.94?RM |
每年20%固定利率的抵押貸款利率百分比(%) | 4.15 |
微信贊賞
支付寶贊賞